

Name
EMAIL PRODUCT
SKU
42568
Color
Size
Small Medium Large XL 2XL 3XL 4XL 5XL 5XL 6XL
Offering your team comfortable protective clothing is a must, and Kleenguard A40 Liquid and Particle Protection Coveralls are a great addition. Each protective suit comes with a zipper front. Made of breathable, microporous film to keep out debris, non-hazardous liquid chemicals and dry particulates, the Kleenguard A40 material gives your employees a better liquid barrier and a better particulate barrier than Dupont Tyvek. These coveralls pass NFPA 99 for antistatic materials , pass ASTM F1670 testing for penetration of blood and bodily fluids , and meet the ANSI/ISEA 101-1996 sizing standards . Popular industries using this product include aviation, pharmaceutical manufacturing, liquid handling, general manufacturing and so much more.
- details
- variants
- reviews
- resources
- buying advice
- buy online
- find distributors
details
Kimberly-Clark Product Code | 42568 | |
Brand | Kleenguard* | |
Color | White | |
Lens Coating | ||
Frame Color | ||
Material | ||
Style | Zipper Front | |
Fragrance | ||
Perfume and Dye Free | ||
Volume | ||
Ply | ||
Core Size | ||
Post-Consumer Waste | ||
Process Chlorine Free | ||
Recyclable Container | ||
Recycled Fiber Content | ||
Certifications | ||
Rating | ||
Put-Up | ||
Delivery System | ||
Quantity/Unit | 1 Unit(s) / Pack | |
Units/Case | 25 Pack(s) / Case | |
Quantity/Case | 25 Unit(s) / Case |
variants
SKU | COLOR | DELIVERY SYSTEM | DISPENSER TYPE | FRAGRANCE | LENS COATING | MATERIAL | PACKAGING TYPE | PUT-UP | QUANTITY PER UNIT | RATING | SHEET SIZE (W X L) (IN) | SIZE | STYLE | UNITS PER CASE | VOLUME X CASE COUNT | PLY | FRAME COLOR | CASE SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30939 | White | 1 | Small | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
30905 | White | 1 | Small | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
30940 | White | 1 | Small | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
42568 | White | 1 | Small | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
42564 | White | 1 | Small | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
42523 | White | 1 | Small | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
27151 | White | 1 | Small | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
45084 | White | 1 | Small | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
44332 | White | 1 | Medium | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
42525 | White | 1 | Medium | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
42119 | White | 1 | Medium | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
42565 | White | 1 | Medium | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
45088 | White | 1 | Medium | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
42569 | White | 1 | Medium | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
44312 | White | 1 | Medium | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
44302 | White | 1 | Medium | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
44322 | White | 1 | Medium | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
44313 | White | 1 | Large | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
44333 | White | 1 | Large | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
44323 | White | 1 | Large | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
42526 | White | 1 | Large | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
45089 | White | 1 | Large | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
37591 | White | 1 | Large | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
42566 | White | 1 | Large | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
37685 | White | 1 | Large | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
37695 | White | 1 | Large | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
44303 | White | 1 | Large | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
37696 | White | 1 | XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
44334 | White | 1 | XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
44304 | White | 1 | XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
44324 | White | 1 | XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
44314 | White | 1 | XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
41172 | White | 1 | XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
42527 | White | 1 | XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
37163 | White | 1 | XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
37686 | White | 1 | XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
45091 | White | 1 | XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
41173 | White | 1 | 2XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
37701 | White | 1 | 2XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
42528 | White | 1 | 2XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
44315 | White | 1 | 2XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
44305 | White | 1 | 2XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
45098 | White | 1 | 2XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
37164 | White | 1 | 2XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
37687 | White | 1 | 2XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
44335 | White | 1 | 2XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
44325 | White | 1 | 2XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
44316 | White | 1 | 3XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
37165 | White | 1 | 3XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
45099 | White | 1 | 3XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
44336 | White | 1 | 3XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
37702 | White | 1 | 3XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
42529 | White | 1 | 3XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
44326 | White | 1 | 3XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
44306 | White | 1 | 3XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
37692 | White | 1 | 3XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
41174 | White | 1 | 3XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
42530 | White | 1 | 4XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
37703 | White | 1 | 4XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
38508 | White | 1 | 4XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
44307 | White | 1 | 4XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
37694 | White | 1 | 4XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
42567 | White | 1 | 4XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
44317 | White | 1 | 4XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
45100 | White | 1 | 4XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
44327 | White | 1 | 4XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
44337 | White | 1 | 4XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
30922 | White | 1 | 5XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
42531 | White | 1 | 5XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
30904 | White | 1 | 5XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 13.875 | |||||||||||||
45101 | White | 1 | 5XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
30907 | White | 1 | 5XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
27158 | White | 1 | 5XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
42570 | White | 1 | 5XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
37584 | White | 1 | 5XL/6XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
35630 | White | 1 | 5XL/6XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 | |||||||||||||
30927 | White | 1 | 6XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.125 | |||||||||||||
30921 | White | 1 | 6XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
42571 | White | 1 | 6XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
30934 | White | 1 | 6XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 17.125 | |||||||||||||
27189 | White | 1 | 6XL | 25 | 12.000 X 16.000 X 12.875 |
reviews
resources
Safety & Industrial Catalog 2017 - English
DOWNLOAD PDFJackson Safety Nemesis Eyewear - Long Version